По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидером остаётся австралийка Эшли Барти.
Лучшей из россиянок остаётся Вероника Кудерметова. А вот Екатерина Александрова и Дарья Касаткина потеряли одну позицию.
Рейтинг WTA. Версия от 31 мая 2021 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 10175 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) — 7461
3. (3) Симона Халеп (Румыния) — 6520
4. (4) Арина Соболенко (Беларусь) — 6195
5. (5) София Кенин (США) — 5865
6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5835
7. (7) Бьянка Андрееску (Канада) — 5325
8. (8) Серена Уильямс (США) — 4821
9. (9) Ига Свёнтек (Польша) — 4435
10. (10) Каролина Плишкова (Чехия) — 4345...
30. (30) Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...
32. (32) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070...
34. (33) Екатерина Александрова (Россия) — 1940...
37. (36) Дарья Касаткина (Россия) — 1800...
40. (40) Светлана Кузнецова (Россия) — 1692
77. (77) Анна Блинкова (Россия) — 1068...
78. (78) Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
88. (88) Варвара Грачёва (Россия) — 879...
96. (96) Вера Звонарёва (Россия) — 847...
100. (99) Маргарита Гаспарян (Россия) — 826...
Игроки в сюжете: Александрова Екатерина Барти Эшли Касаткина Дарья Кудерметова Вероника
Источник: gotennis.ru